2019郑州职业技能提升补贴公示名单(第6批)-全讯新
导语 2019郑州职业技能提升补贴公示名单有哪些?郑州本地宝为你带来2019郑州职业技能提升补贴公示名单,希望能帮到您!
| 企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴明细表 | ||||||
| 单位:月、元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 职业(工种)名称 | 等级 | 参保缴费月数 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 李瑞宾 | 保育员 | 三 | 54 | 2000 | |
| 2 | 张京莉 | 保育员 | 三 | 77 | 2000 | |
| 3 | 王亚男 | 中式面点师 | 五 | 78 | 1100 | 紧缺工种 |
| 4 | 秦军杰 | 电工 | 五 | 74 | 1100 | 紧缺工种 |
| 5 | 杜世章 | 健康管理师 | 三 | 69 | 2000 | |
| 6 | 王利庆 | 电工 | 五 | 128 | 1100 | 紧缺工种 |
| 7 | 韩硕强 | 汽车维修工 | 三 | 100 | 2200 | 紧缺工种 |
| 8 | 韩硕强 | 制冷工 | 三 | 101 | 2200 | 紧缺工种 |
| 9 | 赵俊卿 | 电工 | 三 | 70 | 2200 | 紧缺工种 |
| 10 | 赵俊卿 | 制冷工 | 三 | 71 | 2200 | 紧缺工种 |
| 11 | 陈保政 | 制冷工 | 三 | 89 | 2200 | 紧缺工种 |
| 12 | 张双 | 电工 | 三 | 65 | 2200 | 紧缺工种 |
| 13 | 张双 | 制冷工 | 三 | 66 | 2200 | 紧缺工种 |
| 14 | 徐天玲 | 美容师 | 三 | 46 | 2200 | 紧缺工种 |
| 15 | 王巧延 | 中式烹调师 | 三 | 120 | 2200 | 紧缺工种 |
| 16 | 苗淼 | 评茶师 | 三 | 22 | 2000 | |
| 17 | 郑凯文 | 茶艺师 | 四 | 8 | 1650 | 紧缺工种部队视同25个月 |
| 18 | 宋彤辉 | 电工 | 四 | 8 | 1650 | 紧缺工种部队视同25个月 |
| 19 | 赵俊男 | 茶艺师 | 四 | 6 | 1650 | 紧缺工种部队视同25个月 |
| 20 | 焦童悦 | 电工 | 三 | 50 | 2200 | 紧缺工种 |
| 21 | 马娟 | 健康管理师 | 三级 | 83 | 2000 | |
| 22 | 路永清 | 健康管理师 | 三级 | 56 | 2000 | |
| 23 | 卢倩 | 眼镜定配工 | 三级 | 115 | 2200 | 紧缺 |
| 24 | 吴乐乐 | 美容师 | 三级 | 13 | 2200 | 紧缺 |
| 25 | 潘书瀚 | (粮油)仓储管理员 | 四级 | 120 | 1500 | |
| 26 | 颜丽华 | 消防设施操作员 | 四级 | 58 | 1500 | |
| 27 | 段宁 | 评茶员 | 三级 | 179 | 2000 | |
| 28 | 丁宁 | 健康管理师 | 三级 | 51 | 2000 | |
| 29 | 宋国栋 | 健康管理师 | 三级 | 17 | 2000 | |
| 30 | 史浩然 | 建筑物消防员 | 五级 | 82 | 1000 | |
| 31 | 吴洪波 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 55 | 2000 | |
| 32 | 李敏 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 51 | 2000 | |
| 33 | 李庆朝 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 51 | 2000 | |
| 34 | 张有健 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 62 | 2000 | |
| 35 | 鲁兵 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 23 | 2000 | |
| 36 | 刘晓宇 | 计算机及外部设备装配调试员 | 三级 | 14 | 2000 | |
| 37 | 张焕 | 高级会计师 | 高级 | 148 | 2000 | 专业技术类 |
| 38 | 郭丽娟 | 消防设施操作员 | 五级 | 51 | 1000 | |
| 39 | 耿爱民 | 电工 | 三级 | 188 | 2200 | 紧缺 |
| 40 | 刘塬 | 健康管理师 | 三级 | 39 | 2000 | |
| 41 | 袁新巧 | 中式面点师 | 五级 | 56 | 1100 | 紧缺 |
| 42 | 陈丹 | 中式面点师 | 五级 | 80 | 1100 | 紧缺 |
| 43 | 李炫壅 | 消防设施操作员 | 四级 | 39 | 1500 | |
| 44 | 祝友谊 | 消防设施操作员 | 四级 | 57 | 1500 | |
| 45 | 王更奇 | 消防设施操作员 | 四级 | 67 | 1500 | |
| 46 | 王永奇 | 消防设施操作员 | 四级 | 56 | 1500 | |
| 47 | 张新海 | 消防设施操作员 | 四级 | 53 | 1500 | |
| 48 | 郝玲玲 | 健康管理师 | 三级 | 117 | 2000 | |
| 49 | 孙雅群 | 健康管理师 | 三级 | 137 | 2000 | |
| 50 | 郑 然 | 消防设施操作员 | 五级 | 44 | 1000 | |
| 51 | 王留超 | 电工 | 三级 | 36 | 2200 | (紧缺工种) |
| 52 | 刘云峰 | 电工 | 三级 | 84 | 2200 | (紧缺工种) |
| 53 | 薛胜利 | 电工 | 三级 | 44 | 2200 | (紧缺工种) |
| 54 | 乔书超 | 电工 | 三级 | 109 | 2200 | (紧缺工种) |
| 55 | 武谊超 | 电工 | 三级 | 87 | 2200 | (紧缺工种) |
| 56 | 刘章洪 | (粮油)仓储管理员 | 三级 | 111 | 2000 | |
| 57 | 陈静 | 电工 | 三级 | 104 | 2200 | (紧缺工种) |
| 58 | 靳正伟 | 电工 | 三级 | 158 | 2200 | (紧缺工种) |
| 59 | 吴康利 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 30 | 2000 | |
| 60 | 张盈坤 | 制冷工 | 三级 | 99 | 2200 | (紧缺工种) |
| 61 | 白海龙 | 电工 | 三级 | 133 | 2200 | (紧缺工种) |
| 62 | 邱亚楠 | 电工 | 三级 | 138 | 2200 | (紧缺工种) |
| 63 | 吴云鹤 | 汽车维修工 | 三级 | 95 | 2200 | (紧缺工种) |
| 64 | 吴云鹤 | 电工 | 三级 | 95 | 2200 | (紧缺工种) |
| 65 | 吴云鹤 | 制冷工 | 三级 | 95 | 2200 | (紧缺工种) |
| 66 | 白志强 | 电工 | 三级 | 131 | 2200 | (紧缺工种) |
| 67 | 白志强 | 制冷工 | 三级 | 131 | 2200 | (紧缺工种) |
| 68 | 白志强 | 汽车维修工 | 三级 | 131 | 2200 | (紧缺工种) |
| 69 | 肖永峰 | 建造师 | 一级 | 71 | 2000 | 专业技术类 |
| 70 | 韩会霞 | 消防设施操作员 | 五级 | 17 | 1000 | |
| 71 | 冯欣 | 保育员 | 三级 | 40 | 2000 | |
| 72 | 王宇 | 健康管理师 | 三级 | 88 | 2000 | |
| 73 | 常丽红 | 消防设施操作员 | 五级 | 43 | 1000 | |
| 74 | 张萍 | 消防设施操作员 | 五级 | 64 | 1000 | |
| 75 | 张恒远 | 电工 | 三级 | 63 | 2200 | 紧缺 |
| 76 | 雷小江 | 电工 | 三级 | 63 | 2200 | 紧缺 |
| 77 | 张乃夫 | 眼镜验光员 | 初级工(五级) | 23 | 1100 | 紧缺 |
| 78 | 李宁 | 眼镜验光员 | 初级工(五级) | 53 | 1100 | 紧缺 |
| 79 | 高昌菊 | 中式面点师 | 初级工(五级) | 23 | 1100 | 紧缺 |
| 80 | 李庆伟 | 电工 | 高级工(三级) | 96 | 2200 | 紧缺 |
| 81 | 杨东风 | 电工 | 高级工(三级) | 47 | 2200 | 紧缺 |
| 82 | 袁斌 | 消防设施操作员 | 初级工(五级) | 44 | 1000 | |
| 83 | 张莉莉 | 企业人力资源管理师 | 高级工(三级) | 29 | 2000 | |
| 84 | 邢锋 | 电工 | 高级工(三级) | 179 | 2200 | 紧缺 |
| 85 | 秦文菁 | 电工 | 三级 | 14 | 2200 | 紧缺 |
| 86 | 张艺凡 | 中式面点师 | 五级 | 43 | 1100 | 紧缺 |
| 87 | 黄飞 | 电工 | 三级 | 73 | 2200 | 紧缺 |
| 88 | 张会娟 | 农产品食品检验员 | 三级 | 49 | 2000 | |
| 89 | 王笑丽 | 仓储管理员 | 三级 | 50 | 2000 | |
| 90 | 刘伟 | 仓储管理员 | 三级 | 50 | 2000 | |
| 91 | 张志愿 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 92 | 宋黎明 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 93 | 孙安伟 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 94 | 李宏 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 95 | 范德良 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 96 | 冯先强 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 97 | 孙炳印 | 电工 | 三级 | 115 | 2200 | 稀缺工种 |
| 98 | 张海荣 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 99 | 任兰香 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 100 | 袁晨霞 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 101 | 张书建 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 102 | 李会强 | 电工 | 三级 | 56 | 2200 | 稀缺工种 |
| 103 | 张小彦 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 104 | 张瑞华 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 105 | 刘素冰 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 106 | 温琰 | 电工 | 三级 | 45 | 2200 | 稀缺工种 |
| 107 | 张亚涛 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 108 | 霍发杰 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 109 | 李桂琴 | 电工 | 三级 | 122 | 2200 | 稀缺工种 |
| 110 | 唐国林 | 电工 | 三级 | 89 | 2200 | 稀缺工种 |
| 111 | 杜振中 | 电工 | 三级 | 77 | 2200 | 稀缺工种 |
| 112 | 屈继永 | 电工 | 三级 | 119 | 2200 | 稀缺工种 |
| 113 | 周渤 | 工程测量员 | 三级 | 34 | 2000 | |
| 114 | 丁兰兰 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 39 | 2000 | |
| 115 | 刘文明 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 106 | 2200 | 稀缺工种 |
| 116 | 刘建伟 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 14 | 2200 | 稀缺工种 |
| 117 | 王杭 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 64 | 2200 | 稀缺工种 |
| 118 | 邵闪闪 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 23 | 2200 | 稀缺工种 |
| 119 | 许攀攀 | 焊工 | 三级/高级技能 | 92 | 2200 | 稀缺工种 |
| 120 | 朱凯霞 | 保育员 | 四级/中级技能 | 118 | 1500 | |
| 121 | 张丽娟 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 122 | 郑法强 | 保育员 | 四级/中级技能 | 30 | 1500 | |
| 123 | 郁丽华 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 124 | 杨敏 | 保育员 | 四级/中级技能 | 35 | 1500 | |
| 125 | 焦书叶 | 保育员 | 四级/中级技能 | 33 | 1500 | |
| 126 | 刘海 | 保育员 | 四级/中级技能 | 81 | 1500 | |
| 127 | 李书红 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 128 | 朱伟锋 | 保育员 | 四级/中级技能 | 33 | 1500 | |
| 129 | 赵付叶 | 保育员 | 四级/中级技能 | 75 | 1500 | |
| 130 | 王建涛 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 49 | 1100 | 紧缺 |
| 131 | 张彦红 | 保育员 | 四级/中级技能 | 33 | 1500 | |
| 132 | 刘小丽 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 133 | 游浩漫 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 134 | 周聪敏 | 保育员 | 四级/中级技能 | 45 | 1500 | |
| 135 | 王海威 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 12 | 2200 | 紧缺 |
| 136 | 李可 | 焊工 | 三级/高级技能 | 60 | 2200 | 紧缺 |
| 137 | 崔鸿刚 | 焊工 | 三级/高级技能 | 64 | 2200 | 紧缺 |
| 138 | 杜卫闯 | 焊工 | 三级/高级技能 | 64 | 2200 | 紧缺 |
| 139 | 孟铃阳 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 68 | 2200 | 紧缺 |
| 140 | 校永刚 | 焊工 | 三级/高级技能 | 64 | 2200 | 紧缺 |
| 141 | 朱江涛 | 电工 | 三级/高级技能 | 37 | 2200 | 紧缺 |
| 142 | 校志涛 | 焊工 | 三级/高级技能 | 13 | 2200 | 紧缺 |
| 143 | 梁凯 | 电工 | 四级/中级技能 | 15 | 1650 | 紧缺 |
| 144 | 杨俊锋 | 焊工 | 三级/高级技能 | 96 | 2200 | 紧缺 |
| 145 | 卢海鸽 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 62 | 2200 | 紧缺 |
| 146 | 王凯民 | 焊工 | 三级/高级技能 | 67 | 2200 | 紧缺 |
| 147 | 闫泽方 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 93 | 2200 | 紧缺 |
| 148 | 朱春风 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 67 | 2200 | 紧缺 |
| 149 | 高彦飞 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 86 | 2200 | 紧缺 |
| 150 | 刘杨 | 消防设施操作员 | 五级/初级技能 | 45 | 1000 | |
| 151 | 王红亮 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 22 | 2200 | 紧缺 |
| 152 | 王豪杰 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 28 | 1100 | 紧缺 |
| 153 | 曹虹雨 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 28 | 1100 | 紧缺 |
| 154 | 杨福军 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 28 | 1100 | 紧缺 |
| 155 | 吕婷婷 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 28 | 1100 | 紧缺 |
| 156 | 赵金拴 | 电工 | 三级/高级技能 | 99 | 2200 | 紧缺 |
| 157 | 路自强 | 电工 | 三级/高级技能 | 80 | 2200 | 紧缺 |
| 158 | 刘伟超 | 电工 | 三级/高级技能 | 99 | 2200 | 紧缺 |
| 159 | 张小成 | 电工 | 三级/高级技能 | 99 | 2200 | 紧缺 |
| 160 | 王兰涛 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 76 | 1100 | 紧缺 |
| 161 | 毛兰香 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 62 | 1100 | 紧缺 |
| 162 | 肖翠 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 48 | 1100 | 紧缺 |
| 163 | 李军福 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 102 | 2200 | 紧缺 |
| 164 | 雷皓 | 电工 | 三级/高级技能 | 74 | 2200 | 紧缺 |
| 165 | 宋张安 | 建造师 | 一级 | 77 | 2000 | 专业技术类 |
| 166 | 张媛媛 | 美容师 | 五级/初级技能 | 65 | 1100 | 紧缺 |
| 167 | 薛增辉 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 35 | 2200 | 紧缺 |
| 168 | 崔志阳 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 17 | 2200 | 紧缺 |
| 169 | 刘园园 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 16 | 2200 | 紧缺 |
| 170 | 张广飞 | 焊工 | 三级/高级技能 | 129 | 2200 | 紧缺 |
| 171 | 张志平 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 92 | 2200 | 紧缺 |
| 172 | 李少东 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 75 | 2200 | 紧缺 |
| 173 | 姚辉立 | 汽车维修工 | 四级/中级技能 | 12 | 1650 | 紧缺 |
| 174 | 杨建康 | 汽车维修工 | 四级/中级技能 | 17 | 1650 | 紧缺 |
| 175 | 周林炎 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 14 | 2200 | 紧缺 |
| 176 | 赵江科 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 87 | 2200 | 紧缺 |
| 177 | 杨宏刚 | 电工 | 三级/高级技能 | 71 | 2200 | 紧缺 |
| 178 | 张景萌 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 87 | 2200 | 紧缺 |
| 179 | 王明晓 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 35 | 2200 | 紧缺 |
| 180 | 张薪 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 35 | 2200 | 紧缺 |
| 181 | 张乐 | 焊工 | 三级/高级技能 | 12 | 2200 | 紧缺 |
| 182 | 张路路 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 14 | 2200 | 紧缺 |
| 183 | 张振玉 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 31 | 2200 | 紧缺 |
| 184 | 胡利萍 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级技能 | 27 | 2000 | |
| 185 | 周环庆 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 54 | 2200 | 紧缺 |
| 186 | 秦庆太 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 43 | 2200 | 紧缺 |
| 187 | 刘超 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 105 | 2200 | 紧缺 |
| 188 | 郝贵卿 | 保育员 | 四级/中级技能 | 65 | 1500 | |
| 189 | 董会敏 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 12 | 2200 | 紧缺 |
| 190 | 张士双 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 90 | 2200 | 紧缺 |
| 191 | 高浩 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 12 | 2200 | 紧缺 |
| 192 | 朱永魁 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 14 | 2200 | 紧缺 |
| 193 | 杨红彦 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 45 | 1100 | 紧缺 |
| 194 | 许娟娟 | 法律职业资格 | 97 | 1500 | ||
| 195 | 张瑞婷 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 94 | 1100 | 紧缺 |
| 196 | 蒿丽萍 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 94 | 1100 | 紧缺 |
| 197 | 张惠苹 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 74 | 1100 | 紧缺 |
| 198 | 张翘 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 20 | 2200 | 紧缺 |
| 199 | 胡晓锋 | 电工 | 三级/高级技能 | 100 | 2200 | 紧缺 |
| 200 | 马帅巍 | 电工 | 三级/高级技能 | 100 | 2200 | 紧缺 |
| 201 | 王志龙 | 电工 | 三级/高级技能 | 175 | 2200 | 紧缺 |
| 202 | 孙敬民 | 电工 | 三级/高级技能 | 67 | 2200 | 紧缺 |
| 203 | 岳创业 | 电工 | 三级/高级技能 | 67 | 2200 | 紧缺 |
| 204 | 袁其彬 | 制粉工 | 三级/高级技能 | 50 | 2000 | |
| 205 | 王云龙 | 制粉工 | 三级/高级技能 | 69 | 2000 | |
| 206 | 娄华峰 | 制粉工 | 三级/高级技能 | 45 | 2000 | |
| 207 | 陈中秋 | 焊工 | 三级/高级技能 | 101 | 2200 | 紧缺 |
| 208 | 秦焱 | 焊工 | 三级/高级技能 | 103 | 2200 | 紧缺 |
| 209 | 杨耀鹏 | 焊工 | 三级/高级技能 | 49 | 2200 | 紧缺 |
| 210 | 张会轩 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 37 | 2200 | 紧缺 |
| 211 | 魏安宁 | 汽车维修工 | 三级/高级技能 | 47 | 2200 | 紧缺 |
| 212 | 燕雪 | 保育员 | 四级/中级技能 | 40 | 1500 | |
| 213 | 徐艳娟 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 41 | 1100 | 紧缺 |
| 214 | 朱伟锋 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 34 | 1100 | 紧缺 |
| 215 | 徐红丽 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 18 | 1100 | 紧缺 |
| 216 | 郑法强 | 中式面点师 | 五级/初级技能 | 31 | 1100 | 紧缺 |
| 217 | 李扬 | 焊工 | 三级 | 17 | 2200.00 | 紧缺 |
| 218 | 郭建设 | 中式面点师 | 三级 | 137 | 2200.00 | 紧缺 |
| 219 | 张洁 | 育婴员 | 三级 | 43 | 2000.00 | |
| 220 | 王霞 | 人力资源管理师 | 三级 | 46 | 2000.00 | |
| 221 | 徐梓 | 人力资源管理师 | 三级 | 35 | 2000.00 | |
| 222 | 薛山 | 茶艺师 | 三级 | 117 | 2200 | 紧缺 |
| 223 | 刘俊莉 | 孤残儿童护理员 | 四级 | 42 | 1500.00 | |
| 224 | 王潇 | 孤残儿童护理员 | 四级 | 81 | 1500.00 | |
| 225 | 胡粉容 | 孤残儿童护理员 | 四级 | 81 | 1500.00 | |
| 226 | 常春景 | 孤残儿童护理员 | 四级 | 47 | 1500.00 | |
| 227 | 詹仲芳 | 孤残儿童护理员 | 四级 | 85 | 1500.00 | |
| 228 | 刘俊超 | 焊工 | 三级 | 67 | 2200.00 | 紧缺 |
| 229 | 焦晓卫 | 焊工 | 三级 | 16 | 2200.00 | 紧缺 |
| 230 | 杨招扬 | 育婴员 | 三级 | 20 | 2000.00 | |
| 231 | 耿亚淼 | 汽车维修工 | 三级 | 31 | 2200.00 | 紧缺 |
| 232 | 刘雪萍 | 育婴员 | 三级 | 92 | 2000.00 | |
| 233 | 王一帆 | 电工 | 三级 | 18 | 2200.00 | 紧缺 |
| 234 | 任玉雪 | 健康管理师 | 三级 | 82 | 2000.00 | |
温馨提示:微信搜索公众号【郑州本地宝】,关注后回复【技能提升】,可获取郑州技能提升补贴的细信息:申请政策、补贴名单以及查询自己是不是通过申请。